Plazo para alcanzar el primer millón
Calculadora
Resultados
- Meses hasta el objetivo
- 256 mo
- Años hasta el objetivo
- 21.333333 yr
- Total aportado
- $418,554.97
- Intereses ganados
- $585,518.89
Valor de la cartera a lo largo del tiempo
- Saldo de la cartera
- Dinero aportado
Calendario de proyección
| 1 | 41,200.00 | 233.33 | 233.33 | 41,433.33 |
| 2 | 42,400.00 | 241.69 | 475.03 | 42,875.03 |
| 3 | 43,600.00 | 250.10 | 725.13 | 44,325.13 |
| 4 | 44,800.00 | 258.56 | 983.70 | 45,783.70 |
| 5 | 46,000.00 | 267.07 | 1,250.77 | 47,250.77 |
| 6 | 47,200.00 | 275.63 | 1,526.40 | 48,726.40 |
| 7 | 48,400.00 | 284.24 | 1,810.63 | 50,210.63 |
| 8 | 49,600.00 | 292.90 | 2,103.53 | 51,703.53 |
| 9 | 50,800.00 | 301.60 | 2,405.13 | 53,205.13 |
| 10 | 52,000.00 | 310.36 | 2,715.50 | 54,715.50 |
| 11 | 53,200.00 | 319.17 | 3,034.67 | 56,234.67 |
| 12 | 54,400.00 | 328.04 | 3,362.71 | 57,762.71 |
| 13 | 55,624.00 | 336.95 | 3,699.65 | 59,323.65 |
| 14 | 56,848.00 | 346.05 | 4,045.71 | 60,893.71 |
| 15 | 58,072.00 | 355.21 | 4,400.92 | 62,472.92 |
| 16 | 59,296.00 | 364.43 | 4,765.35 | 64,061.35 |
| 17 | 60,520.00 | 373.69 | 5,139.04 | 65,659.04 |
| 18 | 61,744.00 | 383.01 | 5,522.05 | 67,266.05 |
| 19 | 62,968.00 | 392.39 | 5,914.44 | 68,882.44 |
| 20 | 64,192.00 | 401.81 | 6,316.25 | 70,508.25 |
| 21 | 65,416.00 | 411.30 | 6,727.55 | 72,143.55 |
| 22 | 66,640.00 | 420.84 | 7,148.39 | 73,788.39 |
| 23 | 67,864.00 | 430.43 | 7,578.82 | 75,442.82 |
| 24 | 69,088.00 | 440.08 | 8,018.90 | 77,106.90 |
| 25 | 70,336.48 | 449.79 | 8,468.69 | 78,805.17 |
| 26 | 71,584.96 | 459.70 | 8,928.39 | 80,513.35 |
| 27 | 72,833.44 | 469.66 | 9,398.05 | 82,231.49 |
| 28 | 74,081.92 | 479.68 | 9,877.73 | 83,959.65 |
| 29 | 75,330.40 | 489.76 | 10,367.50 | 85,697.90 |
| 30 | 76,578.88 | 499.90 | 10,867.40 | 87,446.28 |
| 31 | 77,827.36 | 510.10 | 11,377.50 | 89,204.86 |
| 32 | 79,075.84 | 520.36 | 11,897.87 | 90,973.71 |
| 33 | 80,324.32 | 530.68 | 12,428.55 | 92,752.87 |
| 34 | 81,572.80 | 541.06 | 12,969.61 | 94,542.41 |
| 35 | 82,821.28 | 551.50 | 13,521.10 | 96,342.38 |
| 36 | 84,069.76 | 562.00 | 14,083.10 | 98,152.86 |
| 37 | 85,343.21 | 572.56 | 14,655.66 | 99,998.87 |
| 38 | 86,616.66 | 583.33 | 15,238.98 | 101,855.64 |
| 39 | 87,890.11 | 594.16 | 15,833.14 | 103,723.25 |
| 40 | 89,163.56 | 605.05 | 16,438.19 | 105,601.75 |
| 41 | 90,437.01 | 616.01 | 17,054.21 | 107,491.21 |
| 42 | 91,710.46 | 627.03 | 17,681.24 | 109,391.69 |
| 43 | 92,983.91 | 638.12 | 18,319.36 | 111,303.26 |
| 44 | 94,257.36 | 649.27 | 18,968.62 | 113,225.98 |
| 45 | 95,530.81 | 660.48 | 19,629.11 | 115,159.92 |
| 46 | 96,804.26 | 671.77 | 20,300.88 | 117,105.13 |
| 47 | 98,077.71 | 683.11 | 20,983.99 | 119,061.69 |
| 48 | 99,351.16 | 694.53 | 21,678.52 | 121,029.67 |
| 49 | 100,650.07 | 706.01 | 22,384.52 | 123,034.60 |
| 50 | 101,948.99 | 717.70 | 23,102.22 | 125,051.22 |
| 51 | 103,247.91 | 729.47 | 23,831.69 | 127,079.60 |
| 52 | 104,546.83 | 741.30 | 24,572.99 | 129,119.82 |
| 53 | 105,845.75 | 753.20 | 25,326.19 | 131,171.93 |
| 54 | 107,144.67 | 765.17 | 26,091.36 | 133,236.02 |
| 55 | 108,443.59 | 777.21 | 26,868.57 | 135,312.15 |
| 56 | 109,742.50 | 789.32 | 27,657.89 | 137,400.39 |
| 57 | 111,041.42 | 801.50 | 28,459.39 | 139,500.81 |
| 58 | 112,340.34 | 813.75 | 29,273.14 | 141,613.48 |
| 59 | 113,639.26 | 826.08 | 30,099.22 | 143,738.48 |
| 60 | 114,938.18 | 838.47 | 30,937.70 | 145,875.87 |
| 61 | 116,263.08 | 850.94 | 31,788.64 | 148,051.71 |
| 62 | 117,587.97 | 863.63 | 32,652.27 | 150,240.25 |
| 63 | 118,912.87 | 876.40 | 33,528.68 | 152,441.54 |
| 64 | 120,237.77 | 889.24 | 34,417.92 | 154,655.68 |
| 65 | 121,562.66 | 902.16 | 35,320.08 | 156,882.74 |
| 66 | 122,887.56 | 915.15 | 36,235.23 | 159,122.79 |
| 67 | 124,212.46 | 928.22 | 37,163.44 | 161,375.90 |
| 68 | 125,537.35 | 941.36 | 38,104.80 | 163,642.15 |
| 69 | 126,862.25 | 954.58 | 39,059.38 | 165,921.63 |
| 70 | 128,187.15 | 967.88 | 40,027.26 | 168,214.40 |
| 71 | 129,512.04 | 981.25 | 41,008.51 | 170,520.55 |
| 72 | 130,836.94 | 994.70 | 42,003.21 | 172,840.15 |
| 73 | 132,188.34 | 1,008.23 | 43,011.44 | 175,199.78 |
| 74 | 133,539.73 | 1,022.00 | 44,033.44 | 177,573.17 |
| 75 | 134,891.13 | 1,035.84 | 45,069.29 | 179,960.41 |
| 76 | 136,242.52 | 1,049.77 | 46,119.06 | 182,361.58 |
| 77 | 137,593.92 | 1,063.78 | 47,182.83 | 184,776.75 |
| 78 | 138,945.31 | 1,077.86 | 48,260.70 | 187,206.01 |
| 79 | 140,296.71 | 1,092.04 | 49,352.73 | 189,649.44 |
| 80 | 141,648.10 | 1,106.29 | 50,459.02 | 192,107.12 |
| 81 | 142,999.50 | 1,120.62 | 51,579.64 | 194,579.14 |
| 82 | 144,350.89 | 1,135.04 | 52,714.69 | 197,065.58 |
| 83 | 145,702.29 | 1,149.55 | 53,864.24 | 199,566.52 |
| 84 | 147,053.68 | 1,164.14 | 55,028.38 | 202,082.06 |
| 85 | 148,432.10 | 1,178.81 | 56,207.19 | 204,639.29 |
| 86 | 149,810.53 | 1,193.73 | 57,400.92 | 207,211.44 |
| 87 | 151,188.95 | 1,208.73 | 58,609.65 | 209,798.60 |
| 88 | 152,567.37 | 1,223.83 | 59,833.48 | 212,400.85 |
| 89 | 153,945.79 | 1,239.00 | 61,072.48 | 215,018.28 |
| 90 | 155,324.22 | 1,254.27 | 62,326.75 | 217,650.97 |
| 91 | 156,702.64 | 1,269.63 | 63,596.39 | 220,299.03 |
| 92 | 158,081.06 | 1,285.08 | 64,881.46 | 222,962.53 |
| 93 | 159,459.49 | 1,300.61 | 66,182.08 | 225,641.56 |
| 94 | 160,837.91 | 1,316.24 | 67,498.32 | 228,336.23 |
| 95 | 162,216.33 | 1,331.96 | 68,830.28 | 231,046.61 |
| 96 | 163,594.75 | 1,347.77 | 70,178.05 | 233,772.81 |
| 97 | 165,000.75 | 1,363.67 | 71,541.73 | 236,542.47 |
| 98 | 166,406.74 | 1,379.83 | 72,921.56 | 239,328.30 |
| 99 | 167,812.73 | 1,396.08 | 74,317.64 | 242,130.37 |
| 100 | 169,218.72 | 1,412.43 | 75,730.07 | 244,948.79 |
| 101 | 170,624.71 | 1,428.87 | 77,158.94 | 247,783.65 |
| 102 | 172,030.70 | 1,445.40 | 78,604.34 | 250,635.04 |
| 103 | 173,436.69 | 1,462.04 | 80,066.38 | 253,503.07 |
| 104 | 174,842.68 | 1,478.77 | 81,545.15 | 256,387.83 |
| 105 | 176,248.68 | 1,495.60 | 83,040.74 | 259,289.42 |
| 106 | 177,654.67 | 1,512.52 | 84,553.26 | 262,207.93 |
| 107 | 179,060.66 | 1,529.55 | 86,082.81 | 265,143.47 |
| 108 | 180,466.65 | 1,546.67 | 87,629.48 | 268,096.13 |
| 109 | 181,900.76 | 1,563.89 | 89,193.37 | 271,094.13 |
| 110 | 183,334.87 | 1,581.38 | 90,774.76 | 274,109.63 |
| 111 | 184,768.98 | 1,598.97 | 92,373.73 | 277,142.71 |
| 112 | 186,203.09 | 1,616.67 | 93,990.40 | 280,193.49 |
| 113 | 187,637.20 | 1,634.46 | 95,624.86 | 283,262.06 |
| 114 | 189,071.32 | 1,652.36 | 97,277.22 | 286,348.54 |
| 115 | 190,505.43 | 1,670.37 | 98,947.59 | 289,453.01 |
| 116 | 191,939.54 | 1,688.48 | 100,636.06 | 292,575.60 |
| 117 | 193,373.65 | 1,706.69 | 102,342.75 | 295,716.40 |
| 118 | 194,807.76 | 1,725.01 | 104,067.76 | 298,875.53 |
| 119 | 196,241.87 | 1,743.44 | 105,811.21 | 302,053.08 |
| 120 | 197,675.98 | 1,761.98 | 107,573.18 | 305,249.16 |
| 121 | 199,138.78 | 1,780.62 | 109,353.80 | 308,492.58 |
| 122 | 200,601.57 | 1,799.54 | 111,153.34 | 311,754.91 |
| 123 | 202,064.36 | 1,818.57 | 112,971.91 | 315,036.27 |
| 124 | 203,527.16 | 1,837.71 | 114,809.62 | 318,336.78 |
| 125 | 204,989.95 | 1,856.96 | 116,666.59 | 321,656.54 |
| 126 | 206,452.74 | 1,876.33 | 118,542.92 | 324,995.66 |
| 127 | 207,915.54 | 1,895.81 | 120,438.73 | 328,354.26 |
| 128 | 209,378.33 | 1,915.40 | 122,354.13 | 331,732.45 |
| 129 | 210,841.12 | 1,935.11 | 124,289.23 | 335,130.35 |
| 130 | 212,303.92 | 1,954.93 | 126,244.16 | 338,548.07 |
| 131 | 213,766.71 | 1,974.86 | 128,219.02 | 341,985.73 |
| 132 | 215,229.50 | 1,994.92 | 130,213.94 | 345,443.44 |
| 133 | 216,721.55 | 2,015.09 | 132,229.03 | 348,950.58 |
| 134 | 218,213.60 | 2,035.55 | 134,264.57 | 352,478.17 |
| 135 | 219,705.65 | 2,056.12 | 136,320.69 | 356,026.34 |
| 136 | 221,197.70 | 2,076.82 | 138,397.51 | 359,595.21 |
| 137 | 222,689.75 | 2,097.64 | 140,495.15 | 363,184.90 |
| 138 | 224,181.80 | 2,118.58 | 142,613.73 | 366,795.53 |
| 139 | 225,673.85 | 2,139.64 | 144,753.37 | 370,427.22 |
| 140 | 227,165.90 | 2,160.83 | 146,914.20 | 374,080.09 |
| 141 | 228,657.94 | 2,182.13 | 149,096.33 | 377,754.28 |
| 142 | 230,149.99 | 2,203.57 | 151,299.90 | 381,449.89 |
| 143 | 231,642.04 | 2,225.12 | 153,525.02 | 385,167.07 |
| 144 | 233,134.09 | 2,246.81 | 155,771.83 | 388,905.92 |
| 145 | 234,655.98 | 2,268.62 | 158,040.45 | 392,696.43 |
| 146 | 236,177.87 | 2,290.73 | 160,331.18 | 396,509.05 |
| 147 | 237,699.76 | 2,312.97 | 162,644.15 | 400,343.91 |
| 148 | 239,221.65 | 2,335.34 | 164,979.49 | 404,201.14 |
| 149 | 240,743.54 | 2,357.84 | 167,337.33 | 408,080.87 |
| 150 | 242,265.43 | 2,380.47 | 169,717.80 | 411,983.23 |
| 151 | 243,787.32 | 2,403.24 | 172,121.03 | 415,908.36 |
| 152 | 245,309.21 | 2,426.13 | 174,547.17 | 419,856.38 |
| 153 | 246,831.10 | 2,449.16 | 176,996.33 | 423,827.43 |
| 154 | 248,352.99 | 2,472.33 | 179,468.65 | 427,821.65 |
| 155 | 249,874.88 | 2,495.63 | 181,964.28 | 431,839.16 |
| 156 | 251,396.77 | 2,519.06 | 184,483.34 | 435,880.12 |
| 157 | 252,949.10 | 2,542.63 | 187,025.98 | 439,975.08 |
| 158 | 254,501.43 | 2,566.52 | 189,592.50 | 444,093.93 |
| 159 | 256,053.76 | 2,590.55 | 192,183.05 | 448,236.80 |
| 160 | 257,606.09 | 2,614.71 | 194,797.76 | 452,403.85 |
| 161 | 259,158.41 | 2,639.02 | 197,436.78 | 456,595.20 |
| 162 | 260,710.74 | 2,663.47 | 200,100.26 | 460,811.00 |
| 163 | 262,263.07 | 2,688.06 | 202,788.32 | 465,051.39 |
| 164 | 263,815.40 | 2,712.80 | 205,501.12 | 469,316.52 |
| 165 | 265,367.73 | 2,737.68 | 208,238.80 | 473,606.52 |
| 166 | 266,920.05 | 2,762.70 | 211,001.50 | 477,921.56 |
| 167 | 268,472.38 | 2,787.88 | 213,789.38 | 482,261.76 |
| 168 | 270,024.71 | 2,813.19 | 216,602.57 | 486,627.28 |
| 169 | 271,608.08 | 2,838.66 | 219,441.23 | 491,049.32 |
| 170 | 273,191.46 | 2,864.45 | 222,305.69 | 495,497.14 |
| 171 | 274,774.83 | 2,890.40 | 225,196.09 | 499,970.92 |
| 172 | 276,358.21 | 2,916.50 | 228,112.58 | 504,470.79 |
| 173 | 277,941.58 | 2,942.75 | 231,055.33 | 508,996.91 |
| 174 | 279,524.96 | 2,969.15 | 234,024.48 | 513,549.43 |
| 175 | 281,108.33 | 2,995.71 | 237,020.18 | 518,128.51 |
| 176 | 282,691.71 | 3,022.42 | 240,042.60 | 522,734.31 |
| 177 | 284,275.08 | 3,049.28 | 243,091.88 | 527,366.96 |
| 178 | 285,858.45 | 3,076.31 | 246,168.19 | 532,026.64 |
| 179 | 287,441.83 | 3,103.49 | 249,271.68 | 536,713.51 |
| 180 | 289,025.20 | 3,130.83 | 252,402.51 | 541,427.71 |
| 181 | 290,640.25 | 3,158.33 | 255,560.84 | 546,201.08 |
| 182 | 292,255.29 | 3,186.17 | 258,747.01 | 551,002.30 |
| 183 | 293,870.33 | 3,214.18 | 261,961.19 | 555,831.52 |
| 184 | 295,485.37 | 3,242.35 | 265,203.54 | 560,688.91 |
| 185 | 297,100.41 | 3,270.69 | 268,474.23 | 565,574.64 |
| 186 | 298,715.46 | 3,299.19 | 271,773.41 | 570,488.87 |
| 187 | 300,330.50 | 3,327.85 | 275,101.26 | 575,431.76 |
| 188 | 301,945.54 | 3,356.69 | 278,457.95 | 580,403.49 |
| 189 | 303,560.58 | 3,385.69 | 281,843.63 | 585,404.22 |
| 190 | 305,175.62 | 3,414.86 | 285,258.49 | 590,434.12 |
| 191 | 306,790.67 | 3,444.20 | 288,702.69 | 595,493.36 |
| 192 | 308,405.71 | 3,473.71 | 292,176.40 | 600,582.11 |
| 193 | 310,053.05 | 3,503.40 | 295,679.80 | 605,732.85 |
| 194 | 311,700.39 | 3,533.44 | 299,213.24 | 610,913.63 |
| 195 | 313,347.74 | 3,563.66 | 302,776.90 | 616,124.64 |
| 196 | 314,995.08 | 3,594.06 | 306,370.96 | 621,366.04 |
| 197 | 316,642.42 | 3,624.64 | 309,995.60 | 626,638.02 |
| 198 | 318,289.76 | 3,655.39 | 313,650.99 | 631,940.75 |
| 199 | 319,937.11 | 3,686.32 | 317,337.31 | 637,274.42 |
| 200 | 321,584.45 | 3,717.43 | 321,054.74 | 642,639.19 |
| 201 | 323,231.79 | 3,748.73 | 324,803.47 | 648,035.26 |
| 202 | 324,879.14 | 3,780.21 | 328,583.68 | 653,462.81 |
| 203 | 326,526.48 | 3,811.87 | 332,395.54 | 658,922.02 |
| 204 | 328,173.82 | 3,843.71 | 336,239.25 | 664,413.08 |
| 205 | 329,854.11 | 3,875.74 | 340,115.00 | 669,969.11 |
| 206 | 331,534.40 | 3,908.15 | 344,023.15 | 675,557.55 |
| 207 | 333,214.69 | 3,940.75 | 347,963.90 | 681,178.59 |
| 208 | 334,894.98 | 3,973.54 | 351,937.44 | 686,832.43 |
| 209 | 336,575.27 | 4,006.52 | 355,943.97 | 692,519.24 |
| 210 | 338,255.56 | 4,039.70 | 359,983.66 | 698,239.22 |
| 211 | 339,935.85 | 4,073.06 | 364,056.72 | 703,992.57 |
| 212 | 341,616.14 | 4,106.62 | 368,163.35 | 709,779.49 |
| 213 | 343,296.43 | 4,140.38 | 372,303.73 | 715,600.16 |
| 214 | 344,976.72 | 4,174.33 | 376,478.06 | 721,454.78 |
| 215 | 346,657.01 | 4,208.49 | 380,686.55 | 727,343.56 |
| 216 | 348,337.30 | 4,242.84 | 384,929.39 | 733,266.68 |
| 217 | 350,051.19 | 4,277.39 | 389,206.78 | 739,257.97 |
| 218 | 351,765.09 | 4,312.34 | 393,519.11 | 745,284.20 |
| 219 | 353,478.98 | 4,347.49 | 397,866.60 | 751,345.59 |
| 220 | 355,192.88 | 4,382.85 | 402,249.45 | 757,442.33 |
| 221 | 356,906.78 | 4,418.41 | 406,667.87 | 763,574.64 |
| 222 | 358,620.67 | 4,454.19 | 411,122.05 | 769,742.72 |
| 223 | 360,334.57 | 4,490.17 | 415,612.22 | 775,946.79 |
| 224 | 362,048.46 | 4,526.36 | 420,138.58 | 782,187.04 |
| 225 | 363,762.36 | 4,562.76 | 424,701.33 | 788,463.69 |
| 226 | 365,476.25 | 4,599.37 | 429,300.70 | 794,776.96 |
| 227 | 367,190.15 | 4,636.20 | 433,936.90 | 801,127.05 |
| 228 | 368,904.04 | 4,673.24 | 438,610.14 | 807,514.19 |
| 229 | 370,652.22 | 4,710.50 | 443,320.64 | 813,972.86 |
| 230 | 372,400.39 | 4,748.18 | 448,068.82 | 820,469.21 |
| 231 | 374,148.56 | 4,786.07 | 452,854.89 | 827,003.45 |
| 232 | 375,896.74 | 4,824.19 | 457,679.08 | 833,575.81 |
| 233 | 377,644.91 | 4,862.53 | 462,541.60 | 840,186.51 |
| 234 | 379,393.08 | 4,901.09 | 467,442.69 | 846,835.77 |
| 235 | 381,141.26 | 4,939.88 | 472,382.57 | 853,523.82 |
| 236 | 382,889.43 | 4,978.89 | 477,361.45 | 860,250.89 |
| 237 | 384,637.60 | 5,018.13 | 482,379.58 | 867,017.19 |
| 238 | 386,385.78 | 5,057.60 | 487,437.18 | 873,822.96 |
| 239 | 388,133.95 | 5,097.30 | 492,534.49 | 880,668.44 |
| 240 | 389,882.13 | 5,137.23 | 497,671.72 | 887,553.84 |
| 241 | 391,665.26 | 5,177.40 | 502,849.12 | 894,514.38 |
| 242 | 393,448.40 | 5,218.00 | 508,067.12 | 901,515.51 |
| 243 | 395,231.54 | 5,258.84 | 513,325.96 | 908,557.49 |
| 244 | 397,014.67 | 5,299.92 | 518,625.87 | 915,640.55 |
| 245 | 398,797.81 | 5,341.24 | 523,967.11 | 922,764.92 |
| 246 | 400,580.95 | 5,382.80 | 529,349.91 | 929,930.85 |
| 247 | 402,364.08 | 5,424.60 | 534,774.50 | 937,138.59 |
| 248 | 404,147.22 | 5,466.64 | 540,241.15 | 944,388.37 |
| 249 | 405,930.36 | 5,508.93 | 545,750.08 | 951,680.43 |
| 250 | 407,713.49 | 5,551.47 | 551,301.55 | 959,015.04 |
| 251 | 409,496.63 | 5,594.25 | 556,895.80 | 966,392.43 |
| 252 | 411,279.77 | 5,637.29 | 562,533.09 | 973,812.86 |
| 253 | 413,098.57 | 5,680.58 | 568,213.67 | 981,312.23 |
| 254 | 414,917.37 | 5,724.32 | 573,937.99 | 988,855.35 |
| 255 | 416,736.17 | 5,768.32 | 579,706.31 | 996,442.48 |
| 256 | 418,554.97 | 5,812.58 | 585,518.89 | 1,004,073.86 |
Comparación
| Escenario | Meses hasta el objetivo | Total aportado |
|---|---|---|
| Sin hacer nada | 274.00 | 368,800.00 |
| Su plan | 256.00 | 418,554.97 |
Fórmula
B(n) = B(n−1)(1+i) + PMT·(1+g)^⌊n/12⌋, solved for B(n) ≥ M= 256.00
Nota
Las rentabilidades no están garantizadas y esto no es asesoramiento de inversión. Esta proyección aplica la fórmula estándar mostrada a las tasas que ha introducido y supone que se repiten, sin cambios, en cada periodo. Los mercados reales no se comportan así: las rentabilidades varían de un año a otro, pueden ser negativas, y el rendimiento pasado o proyectado nunca garantiza resultados futuros. El modelo ignora los impuestos, los costes de transacción, los efectos de divisa y cualquier comisión que no haya introducido. Trate las cifras como una ilustración del cálculo, no como un pronóstico, y consulte a un asesor autorizado antes de actuar.
Más en Crecimiento de cartera
Ver todas →- Crecimiento compuesto con aportaciones
- Crecimiento de un importe único
- Compras escalonadas o inversión única
- Desvío de la cartera sin reequilibrio
- Efecto de las comisiones con el tiempo
- Valor real de la cartera tras la inflación
- Crecimiento por reinversión de dividendos
- Plazo para alcanzar un objetivo de ahorro
Preguntas frecuentes
¿Cómo determina la calculadora cuándo cruzaré el millón?+
Hace crecer su saldo actual más las aportaciones continuas a su tasa de rendimiento asumida e identifica el punto en que el total acumulado alcanza por primera vez el monto objetivo; las mismas matemáticas de crecimiento compuesto subyacentes que cualquier proyección de cronología de metas, solo que ancladas a un hito redondo específico.
¿Por qué la última parte del camino hacia el millón suele ir más rápido que la primera?+
Porque la capitalización se acelera a medida que la base crece, la misma tasa de rendimiento porcentual produce ganancias en dólares absolutos mucho mayores una vez que el saldo es grande; muchas personas descubren que el crecimiento proveniente solo de los rendimientos de inversión eventualmente comienza a rivalizar o superar sus aportaciones anuales en el último tramo de la cronología.
¿Un 'millón' representa el mismo poder adquisitivo sin importar cuándo lo alcance?+
No: un millón alcanzado en dólares nominales dentro de 25 años comprará considerablemente menos que un millón hoy, debido a la inflación. Si el hito le importa en términos reales, vale la pena verificar cómo maneja la calculadora la inflación o descontar mentalmente la cifra nominal según los años involucrados.
¿Qué tiene más impacto para alcanzar el hito antes: aumentar las aportaciones o aumentar el rendimiento asumido?+
Al principio de la cronología, aumentar las aportaciones tiende a tener un impacto más directo ya que el saldo aún es pequeño y las aportaciones son una parte mayor del crecimiento; más adelante, la tasa de rendimiento asumida importa más porque actúa sobre una base mucho mayor. La calculadora permite probar ambas palancas para ver cuál mueve más su cronología específica.
¿Alcanzar un número redondo específico como un millón es realmente un hito financiero significativo?+
Es significativo más psicológicamente que matemáticamente especial: no hay nada diferente entre un millón de dólares y 950.000 dólares en términos de lo que puede proporcionar de forma sostenible como ingreso. Trátelo como un punto de control motivador en lugar de un objetivo con propiedades financieras únicas.